| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | CO |
| Coordinate | 46.1005, 9.2753 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pianello del Lario | 22010 | <1 km |
| Musso | 22010 | 1 km |
| Cremia | 22010 | 2 km |
| Rezzonico | 22010 | 3 km |
| Dongo | 22014 | 3 km |
| Dorio | 23824 | 3 km |
| Dervio | 23824 | 4 km |
| San Siro | 22010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane