| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | VA |
| Coordinate | 45.6593, 8.9727 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Massina | 21040 | 2 km |
| Mombello | 21014 | 2 km |
| Mozzate | 22076 | 2 km |
| Turate | 22078 | 2 km |
| Cascina Restelli | 22070 | 3 km |
| Gerenzano | 21040 | 3 km |
| Limido Comasco | 22070 | 3 km |
| Carbonate | 22070 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane