| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.5777, 10.4803 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campagnola | 25081 | 1 km |
| San Biagio | 25085 | 2 km |
| San Giacomo | 25085 | 2 km |
| Chiesa | 25080 | 2 km |
| Muscoline | 25080 | 2 km |
| Puegnago sul Garda | 25080 | 3 km |
| Polpenazze del Garda | 25080 | 4 km |
| Roè Volciano | 25077 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane