| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BG |
| Coordinate | 45.8493, 9.7459 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Costa Serina | 24010 | 2 km |
| Serina | 24017 | 3 km |
| Algua | 24010 | 3 km |
| Bracca | 24010 | 4 km |
| Santa Croce | 24016 | 4 km |
| Oltre il Colle | 24013 | 5 km |
| Dossena | 24010 | 5 km |
| Aviatico | 24020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane