| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | CR |
| Coordinate | 45.1332, 10.0213 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cava Tigozzi | 26100 | 2 km |
| Maristella | 26100 | 3 km |
| Migliaro | 26100 | 3 km |
| Boschetto | 26100 | 4 km |
| Castelvetro Piacentino | 29010 | 4 km |
| San Felice | 26100 | 4 km |
| Bonemerse | 26040 | 5 km |
| Gerre de' Caprioli | 26040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane