| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.7432, 10.3443 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pertica Alta | 25070 | <1 km |
| Pertica Bassa | 25078 | 2 km |
| Forno d'Ono | 25078 | 3 km |
| Mura | 25070 | 3 km |
| Marmentino | 25060 | 5 km |
| Irma | 25061 | 6 km |
| Vestone | 25078 | 6 km |
| Casto | 25070 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane