| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | VA |
| Coordinate | 45.6616, 8.6838 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Malpensa Aeroporto | 21019 | 1 km |
| Somma Lombardo | 21019 | 3 km |
| Case Nuove | 21019 | 3 km |
| Coarezza | 21019 | 4 km |
| Vizzola Ticino | 21010 | 4 km |
| Pombia | 28050 | 4 km |
| Varallo Pombia | 28040 | 4 km |
| Golasecca | 21010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane