| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BG |
| Coordinate | 45.6713, 9.4981 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Solza | 24030 | 1 km |
| Suisio | 24040 | 2 km |
| Porto d'Adda | 20872 | 2 km |
| Chignolo d'Isola | 24040 | 2 km |
| Calusco d'Adda | 24033 | 3 km |
| Terno d'Isola | 24030 | 3 km |
| Cassinone | 24068 | 3 km |
| Carvico | 24030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane