| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5726, 9.5030 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vaprio d'Adda | 20069 | 2 km |
| Trezzano Rosa | 20060 | 2 km |
| Grezzago | 20056 | 2 km |
| Concesa | 20056 | 3 km |
| Canonica d'Adda | 24040 | 3 km |
| Masate | 20060 | 3 km |
| Fara Gera d'Adda | 24045 | 3 km |
| Basiano | 20060 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane