| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BS |
| Coordinate | 45.6888, 10.4340 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Barghe | 25070 | 2 km |
| Vestone | 25078 | 4 km |
| Preseglie | 25070 | 4 km |
| Sabbio Chiese | 25070 | 4 km |
| Sottocastello | 25070 | 4 km |
| Nozza | 25078 | 4 km |
| Carpeneda | 25079 | 5 km |
| Gazzane | 25070 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane