| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MN |
| Coordinate | 45.1664, 10.5123 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mosio | 46011 | 3 km |
| Mariana Mantovana | 46010 | 4 km |
| Casatico | 46010 | 4 km |
| San Fermo | 46040 | 5 km |
| Marcaria | 46010 | 5 km |
| Acquanegra sul Chiese | 46011 | 6 km |
| Gazoldo degli Ippoliti | 46040 | 6 km |
| Piubega | 46040 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane