| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | VA |
| Coordinate | 45.5973, 8.8496 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Borsano | 21052 | 2 km |
| Busto Arsizio | 21052 | 2 km |
| Dairago | 20036 | 4 km |
| Castellanza | 21053 | 4 km |
| Cascina Elisa | 21017 | 4 km |
| Magnago | 20020 | 4 km |
| Villa Cortese | 20035 | 4 km |
| Legnano | 20025 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane