| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | PV |
| Coordinate | 44.9915, 9.0117 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Oriolo | 27058 | 5 km |
| Codevilla | 27050 | 5 km |
| Retorbido | 27050 | 5 km |
| Torrazza Coste | 27050 | 5 km |
| Pizzale | 27050 | 6 km |
| Rivanazzano | 27055 | 7 km |
| Pontecurone | 15055 | 7 km |
| Silvano Pietra | 27050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane