| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.2780, 13.7235 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castellano | 63811 | 2 km |
| Cascinare | 63811 | 2 km |
| Santa Maria Apparente | 62012 | 3 km |
| Porto Sant'Elpidio | 63821 | 4 km |
| Casette d'Ete | 63811 | 4 km |
| Fontespina | 62012 | 5 km |
| Cretarola | 63811 | 5 km |
| Sant'Elpidio a Mare | 63811 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane