| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.1884, 13.5403 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monte San Pietrangeli | 63815 | 3 km |
| Mogliano | 62010 | 4 km |
| Rapagnano | 63831 | 5 km |
| Torre San Patrizio | 63814 | 6 km |
| Montegiorgio | 63833 | 7 km |
| Magliano di Tenna | 63832 | 7 km |
| Monte San Giusto | 62015 | 7 km |
| Massa Fermana | 63834 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane