| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.5214, 13.2437 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monsano | 60030 | 5 km |
| San Marcello | 60030 | 7 km |
| Santa Maria Nuova | 60030 | 7 km |
| Pianello Vallesina | 60030 | 8 km |
| Stazione | 60030 | 8 km |
| Castelbellino | 60030 | 9 km |
| Belvedere Ostrense | 60030 | 9 km |
| Monte San Vito | 60037 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane