| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | MC |
| Coordinate | 43.3372, 13.4843 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Egidio | 62010 | 2 km |
| Sambucheto | 62010 | 3 km |
| Montecassiano | 62010 | 5 km |
| Villa Potenza | 62100 | 5 km |
| Macerata | 62100 | 5 km |
| Piediripa | 62100 | 7 km |
| Corridonia Stazione | 62100 | 7 km |
| Montelupone | 62010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane