| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.8110, 12.6316 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ca' Gallo | 61020 | 2 km |
| Ponte in Foglia | 61029 | 2 km |
| Schieti | 61029 | 3 km |
| Casinina | 61020 | 4 km |
| Borgo Massano | 61020 | 4 km |
| Tavoleto | 61020 | 5 km |
| Auditore | 61028 | 5 km |
| Castello di Cavallino | 61029 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane