| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.4690, 13.4626 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Osimo | 60027 | 2 km |
| Campocavallo | 60027 | 3 km |
| San Sabino | 60027 | 4 km |
| Montoro | 60024 | 4 km |
| San Biagio | 60027 | 6 km |
| Casenuove | 60027 | 6 km |
| Offagna | 60020 | 7 km |
| Montefano | 62010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane