| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | MC |
| Coordinate | 43.3747, 13.0796 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Domo | 60048 | 3 km |
| Frontale | 62021 | 3 km |
| Apiro | 62021 | 5 km |
| Moscosi | 62011 | 6 km |
| Sant'Elia | 60044 | 6 km |
| Castellaro | 60048 | 6 km |
| Castelletta | 60044 | 7 km |
| Serra San Quirico Stazione | 60048 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane