| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.5288, 13.3829 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Agugliano | 60020 | 2 km |
| Castel d'Emilio | 60020 | 4 km |
| Offagna | 60020 | 5 km |
| Casenuove | 60027 | 5 km |
| Camerata Picena | 60020 | 6 km |
| Santa Maria Nuova | 60030 | 6 km |
| Montesicuro | 60131 | 7 km |
| Grancetta | 60033 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane