| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.1039, 13.6598 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monte Giberto | 63846 | 3 km |
| Petritoli | 63848 | 4 km |
| Capparuccia | 63845 | 4 km |
| Grottazzolina | 63844 | 5 km |
| Monterubbiano | 63825 | 5 km |
| Contrada Tenna | 63831 | 6 km |
| Moresco | 63826 | 6 km |
| Monte Vidon Combatte | 63847 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane