| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.0799, 13.4927 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piane | 63837 | 2 km |
| Falerone | 63837 | 3 km |
| Belmonte Piceno | 63838 | 4 km |
| Monte Vidon Corrado | 63836 | 5 km |
| Monteleone di Fermo | 63841 | 5 km |
| Monsampietro Morico | 63842 | 5 km |
| Penna San Giovanni | 62020 | 6 km |
| Montappone | 63835 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane