| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.5218, 14.3929 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Massimo | 86027 | 4 km |
| Santa Maria del Molise | 86096 | 4 km |
| Macchiagodena | 86096 | 4 km |
| Incoronata | 86096 | 4 km |
| Roccamandolfi | 86092 | 4 km |
| Sant'Angelo in Grotte | 86096 | 5 km |
| Indiprete | 86090 | 5 km |
| Castellone | 86021 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane