| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.5860, 14.5946 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santo Stefano | 86100 | 3 km |
| Roccaspromonte | 86010 | 3 km |
| Santo Stefano di Campobasso | 86100 | 4 km |
| Busso | 86010 | 5 km |
| Castropignano | 86010 | 5 km |
| Casalciprano | 86010 | 6 km |
| Ripalimosani | 86025 | 6 km |
| Campobasso | 86100 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane