| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.8778, 14.2940 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Angelo del Pesco | 86080 | 3 km |
| Borrello | 66040 | 4 km |
| Quadri | 66040 | 5 km |
| Rosello | 66040 | 5 km |
| Capracotta | 86082 | 5 km |
| Castel del Giudice | 86080 | 6 km |
| Pizzoferrato | 66040 | 7 km |
| Giuliopoli | 66040 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane