| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.8900, 14.7009 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montemitro | 86030 | 4 km |
| Acquaviva Collecroce | 86030 | 5 km |
| Tavenna | 86030 | 5 km |
| Montefalcone nel Sannio | 86033 | 6 km |
| Mafalda | 86030 | 6 km |
| Castelmauro | 86031 | 7 km |
| Tufillo | 66050 | 7 km |
| Palata | 86037 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane