| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.5443, 14.4874 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Elena Sannita | 86095 | 4 km |
| Colle d'Anchise | 86020 | 5 km |
| Monteverde | 86021 | 5 km |
| Incoronata | 86096 | 5 km |
| Casalciprano | 86010 | 5 km |
| Baranello | 86011 | 6 km |
| Busso | 86010 | 6 km |
| Castellone | 86021 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane