| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.0397, 7.9019 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mombello di Torino | 10020 | 2 km |
| Marentino | 10020 | 3 km |
| Andezeno | 10020 | 3 km |
| Moriondo Torinese | 10020 | 3 km |
| Moncucco Torinese | 14024 | 4 km |
| Buttigliera d'Asti | 14021 | 4 km |
| Castelnuovo Don Bosco | 14022 | 5 km |
| Montaldo Torinese | 10020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane