| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | NO |
| Coordinate | 45.6636, 8.4719 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cureggio | 28060 | 2 km |
| Fontaneto d'Agogna | 28010 | 2 km |
| Cressa | 28012 | 3 km |
| Maggiora | 28014 | 5 km |
| Bogogno | 28010 | 5 km |
| Boca | 28010 | 5 km |
| Veruno | 28013 | 5 km |
| Cavaglio d'Agogna | 28010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane