| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | VC |
| Coordinate | 45.7205, 8.2747 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bettole Sesia | 13011 | 1 km |
| Isolella | 13011 | 2 km |
| Guardabosone | 13010 | 3 km |
| Valduggia | 13018 | 4 km |
| Quarona | 13017 | 4 km |
| Crevacuore | 13864 | 5 km |
| Serravalle Sesia | 13037 | 5 km |
| Cellio | 13024 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane