| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.4323, 7.2351 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Noasca | 10080 | 7 km |
| Groscavallo | 10070 | 7 km |
| Forno Alpi Graie | 10070 | 8 km |
| Bonzo | 10070 | 9 km |
| Chialamberto | 10070 | 11 km |
| Fornolosa | 10080 | 12 km |
| Mondrone | 10070 | 13 km |
| Ala di Stura | 10070 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane