| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.8426, 8.9304 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montegioco | 15050 | 3 km |
| Brignano Frascata | 15050 | 3 km |
| Costa Vescovato | 15050 | 3 km |
| Sarezzano | 15050 | 3 km |
| Villaromagnano | 15050 | 3 km |
| Paderna | 15050 | 4 km |
| Berzano di Tortona | 15050 | 4 km |
| Spineto Scrivia | 15050 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane