| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.1909, 7.8898 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torassi | 10034 | 2 km |
| Castelrosso | 10034 | 4 km |
| Castagneto Po | 10090 | 4 km |
| Brandizzo | 10032 | 5 km |
| Boschetto | 10034 | 5 km |
| Piana San Raffaele | 10090 | 5 km |
| Montanaro | 10017 | 5 km |
| Casabianca | 10038 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane