| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | CN |
| Coordinate | 44.2909, 7.8035 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Frabosa Sottana | 12083 | 1 km |
| Gosi Pianvignale | 12083 | 3 km |
| Corsaglia | 12082 | 4 km |
| Gosi | 12083 | 5 km |
| Roccaforte Mondovì | 12088 | 6 km |
| Monastero di Vasco | 12080 | 6 km |
| Montaldo di Mondovì | 12080 | 6 km |
| Bossea | 12082 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane