| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.7829, 8.6861 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Basaluzzo | 15060 | 2 km |
| Predosa | 15077 | 4 km |
| Bosco Marengo | 15062 | 5 km |
| Donna | 15062 | 5 km |
| Castelferro | 15077 | 6 km |
| Pasturana | 15060 | 6 km |
| Capriata d'Orba | 15060 | 6 km |
| Frugarolo | 15065 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane