| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.2287, 7.2925 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Usseglio | 10070 | 6 km |
| Viù | 10070 | 6 km |
| Ala di Stura | 10070 | 10 km |
| Mondrone | 10070 | 10 km |
| Balme | 10070 | 10 km |
| Mezzenile | 10070 | 11 km |
| Pessinetto | 10070 | 12 km |
| La Villa | 10070 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane