| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.1181, 7.1151 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bussoleno | 10053 | 3 km |
| Meana di Susa | 10050 | 4 km |
| Grangia | 10051 | 5 km |
| Vernetto | 10050 | 5 km |
| Susa | 10059 | 5 km |
| San Giorio | 10050 | 5 km |
| Chianocco | 10050 | 5 km |
| San Giuseppe | 10059 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane