| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | NO |
| Coordinate | 45.8077, 8.5259 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pisano | 28010 | 2 km |
| Meina | 28046 | 2 km |
| Massino Visconti | 28040 | 2 km |
| Colazza | 28010 | 3 km |
| Dagnente | 28041 | 3 km |
| Lesa | 28040 | 3 km |
| Ghevio | 28046 | 3 km |
| Ranco | 21020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane