| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.7625, 8.7870 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pasturana | 15060 | 3 km |
| Tassarolo | 15060 | 4 km |
| Pozzolo Formigaro | 15068 | 4 km |
| Merella | 15067 | 5 km |
| Francavilla Bisio | 15060 | 5 km |
| Cassano Spinola | 15063 | 6 km |
| Basaluzzo | 15060 | 7 km |
| Serravalle Scrivia | 15069 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane