| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | VB |
| Coordinate | 45.9679, 8.4158 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gabbio | 28881 | 3 km |
| Pedemonte | 28883 | 4 km |
| Gabbio con Monte Ossolano | 28881 | 4 km |
| Gravellona Toce | 28883 | 5 km |
| Casale Corte Cerro | 28881 | 6 km |
| Anzola d'Ossola | 28877 | 6 km |
| Cossogno | 28801 | 7 km |
| Granerolo | 28883 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane