| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.4302, 7.7913 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colleretto Giacosa | 10010 | 1 km |
| Quagliuzzo | 10010 | 1 km |
| Lugnacco | 10039 | 2 km |
| Strambinello | 10010 | 2 km |
| Loranzè | 10010 | 2 km |
| Vistrorio | 10080 | 2 km |
| Vidracco | 10080 | 3 km |
| Pecco | 10039 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane