| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | NO |
| Coordinate | 45.7581, 8.3856 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Maurizio d'Opaglio | 28017 | 2 km |
| Soriso | 28010 | 3 km |
| Zuccaro | 13018 | 4 km |
| Alzo | 28010 | 4 km |
| Madonna del Sasso | 28894 | 4 km |
| Gozzano | 28024 | 4 km |
| Pella | 28010 | 4 km |
| Isola San Giulio | 28016 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane