| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | CN |
| Coordinate | 44.2448, 8.0215 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Garessio | 12075 | 4 km |
| Garessio Borgo Ponte | 12075 | 5 km |
| Trappa | 12075 | 7 km |
| Viola | 12070 | 7 km |
| Bagnasco | 12071 | 7 km |
| Massimino | 12071 | 7 km |
| Lisio | 12070 | 8 km |
| Calizzano | 17057 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane