| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.2262, 7.7843 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Volpiano | 10088 | 3 km |
| Lombardore | 10040 | 4 km |
| Bosconero | 10080 | 5 km |
| Montanaro | 10017 | 6 km |
| Rivarossa | 10040 | 6 km |
| Foglizzo | 10090 | 6 km |
| Brandizzo | 10032 | 7 km |
| Leinì | 10040 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane