| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 44.8580, 7.7010 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carmagnola | 10022 | 2 km |
| Lombriasco | 10040 | 5 km |
| Casalgrasso | 12030 | 7 km |
| Osasio | 10040 | 7 km |
| Villastellone | 10029 | 8 km |
| Caramagna Piemonte | 12030 | 9 km |
| Pancalieri | 10060 | 9 km |
| Virle Piemonte | 10060 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane