| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 44.6209, 8.8427 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carrosio | 15060 | 4 km |
| Fraconalto | 15060 | 4 km |
| Bosio | 15060 | 5 km |
| Mornese | 15075 | 7 km |
| Gavi | 15066 | 8 km |
| Borgo Fornari | 16019 | 8 km |
| Arquata Scrivia | 15061 | 8 km |
| Pieve | 16019 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane