| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.2606, 18.2443 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castri di Lecce | 73020 | 2 km |
| Galugnano | 73010 | 3 km |
| Martignano | 73020 | 3 km |
| Calimera | 73021 | 3 km |
| Sternatia | 73010 | 5 km |
| Lizzanello | 73023 | 5 km |
| San Donato di Lecce | 73010 | 5 km |
| Pisignano | 73029 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane