| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 39.9833, 18.3500 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montesano Salentino | 73030 | 2 km |
| Andrano | 73032 | 3 km |
| Depressa | 73039 | 3 km |
| Spongano | 73038 | 4 km |
| Miggiano | 73035 | 4 km |
| Marittima | 73030 | 4 km |
| Diso | 73030 | 5 km |
| Surano | 73030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane