| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.2089, 18.1029 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Barbara | 73013 | 3 km |
| Nardò | 73048 | 7 km |
| Galatina | 73013 | 7 km |
| San Simone | 73017 | 7 km |
| Galatone | 73044 | 7 km |
| Copertino | 73043 | 8 km |
| Noha | 73013 | 8 km |
| Soleto | 73010 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane